Les États-Unis (USA), dans leur processus de légalisation de la marijuana avancent doucement. Mais surement ! Des progrès s’observent, de nouvelles propositions sont faites. Ainsi dit, nous vous proposons de faire un focus sur les avancées relatives à la légalisation de la marijuana aux USA, dans cet article.
Sommaire
ToggleLe sommaire
- Les dernières nouvelles
- Un changement de trajectoire !
- Une niche financière qui séduit
- L’étau se ressert pour les opposants à la légalisation de la marijuana aux USA
- Des données d’enquêtes de Gallup sur la marijuana aux USA
Les dernières nouvelles
En effet, les informations récentes sur la légalisation de la marijuana aux USA sont plutôt prometteuses pour les personnes désirant voir cette plante légalisée, dans l’ensemble du territoire. D’une part, les chiffres actuels (selon vox.com) soulignent que près de la moitié du pays – environ 43% de la population – vit maintenant dans un État où la marijuana est légale à consommer juste pour le plaisir. Donc, la marijuana pourrait bien être légalisée dans la moitié du pays.
D’autre part, allant dans la mouvance précédente, certains États ont fait parler d’eux, relativement à la légalisation de la marijuana aux USA. Il s’agit, entre autres du New Jersey , de New York , de la Virginie et, plus récemment, du Nouveau-Mexique. Ils ont, chacun en ce qui le concerne, légaliser la plante à des fins récréatives. Les réglementations y afférentes ont été définies ou sont en cours de définition.
Un changement de trajectoire !
De fait, quelques années avant, notamment entre 2010 et 2012, le sujet sur la légalisation de la marijuana aux États-Unis frisait presque le tabou. Très peu furent ceux-là, qui osaient en parler. À ce sujet, les premiers États à légaliser le cannabis en 2012, à des fins récréatives étaient le Colorado et Washington. Allant dans ce sens, il est à noter qu’ils l’auraient fait par le biais d’initiatives menées par des électeurs. Donc, la question qui se posait en cette période était celle de savoir si la marijuana sera légalisée dans d’autres États aux USA, un jour.
Mais, à la rédaction de cet article, la donne a changé. Pourquoi ? Parce que nous sommes passés de 02 États ayant légalisé le cannabis à des fins récréatives aux USA à 17. Au bout de 10 ans, le processus peut sembler lent. Néanmoins, les avancées sont là. Ce serait être de mauvaise foi que de le nier. En clair, nous ne sommes plus dans l’hypothèse (si la plante sera légalisée) ; plutôt dans la projection (quand et comment se feront les légalisations dans d’autres États). En effet, au moins les deux tiers du public américain soutiennent le changement, sur la base de divers sondages d’opinion publique au cours des dernières années.
Une niche financière qui séduit
Ne nous voilons pas la face ! La légalisation de la marijuana aux USA ne profite pas qu’aux consommateurs. En fait, cela signifie créer une nouvelle industrie de ventes légales (en parallèle avec celle illégale qui a toujours existé). Et qui dit nouvelle industrie, parle de nouvelles entreprises. Donc, de l’élargissement de l’assiette fiscale des États ; de la naissance de nouveaux Hommes affaires dans le secteur.
Sous cet angle, si les barons de la drogue se démarquent généralement de part leur opulence, cela signifie forcément que ce secteur génère du gain. Allant dans ce sens, cette donnée financière peu séduire les autres États. Puis, les pousser à prendre le contrôle du secteur, pour faire bon usage des revenus engendrés.
L’étau se ressert pour les opposants à la légalisation de la marijuana aux USA
En effet, comme dans de nombreux autres pays, il existe généralement trois grands camps, en ce qui concerne la légalisation du cannabis. D’un côté, ceux qui sont pour que la plante soit légalisée. Évoquant pour arguments les vertus qu’aurait la plante et les libertés individuelles. De l’autre, ceux qui sont contre la légalisation. Brandissant comme arguments la sécurité publique et la santé des consommateurs. En outre, au milieu, ceux qui sont neutres et choisissent de pas prendre position.
Ainsi dit, aux USA, l’étau semble de plus en plus se resserrer pour les opposants à la légalisation de la marijuana aux États-Unis. Les faits parlent d’eux-mêmes. À mesure que les jours s’effacent, les États légalisent la plante. De même, de nombreux chercheurs, soucieux de trouver des traitements aux pathologies complexes, s’intéressent à cette plante et à ses composants. Les preuves sont là : revues scientifiques , études, recherches, enquêtes, analyses etc. Par ailleurs, les politiques et législateurs prennent désormais le sujet de la légalisation du cannabis à cœur et au sérieux. Soit de leur propre gré ; soit forcés par l’opinion publique. Car, jusque-là, c’est elle la grande machine qui fait bouger les lignes aux USA.
À cette allure, ce pays pourrait bien se retrouver dans une phase de non-retour à la case départ.
Des données d’enquêtes de Gallup sur la marijuana aux USA
De fait, Gallup a mené une série d’enquêtes publiques sur le sujet. Nous avons traduit, pour nos lecteurs moins à l’aise avec l’anglais, leurs données. La version originale est disponible sur le site de Gallup.
1 – Question : Pensez-vous que l’utilisation de la marijuana devrait être rendue légale ou non ?
Oui, légal | Non, pas légal | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
2020 30 sept. 15 oct. | 68 | 32 | * |
1 au 13 octobre 2019 | 66 | 33 | 1 |
15-30 mai 2019 | 64 | 34 | 2 |
1 au 10 octobre 2018 | 66 | 32 | 2 |
5 au 11 octobre 2017 | 64 | 34 | 2 |
5 au 9 octobre 2016 | 60 | 39 | 1 |
7 au 11 octobre 2015 | 58 | 40 | 2 |
12 au 15 octobre 2014 | 51 | 47 | 2 |
3-6 octobre 2013 | 58 | 39 | 3 |
26-29 novembre 2012 | 48 | 50 | 1 |
6 au 9 octobre 2011 | 50 | 46 | 3 |
Du 7 au 10 octobre 2010 ^ | 46 | 50 | 4 |
1er au 4 octobre 2009 ^ | 44 | 54 | 2 |
13-16 octobre 2005 ^ | 36 | 60 | 4 |
10-12 novembre 2003 ^ | 34 | 64 | 2 |
3-5 août 2001 | 34 | 62 | 4 |
29 août 2000-5 sept. ^ | 31 | 64 | 5 |
28-30 août 1995 | 25 | 73 | 2 |
1985 17-20 mai | 23 | 73 | 4 |
27-30 juin 1980 | 25 | 70 | 5 |
1979 18-21 mai | 25 | 70 | 5 |
1-4 avril 1977 | 28 | 66 | 6 |
1973 26-29 janvier | 16 | 78 | 6 |
3-5 mars 1972 | 15 | 81 | 4 |
Du 2 au 7 octobre 1969 | 12 | 84 | 4 |
^ Interrogé sur un demi-échantillon; * Moins de 0,5% | |||
Gallup |
2 – Question : Ensuite, je vais lire une liste des problèmes auxquels le pays est confronté. Pour chacun, dites-moi si vous vous inquiétez personnellement beaucoup de ce problème, pas mal, peu ou pas du tout. Dans quelle mesure vous inquiétez-vous personnellement de la consommation de drogues ?
Bonne affaire | Montant correct | Juste un peu | Pas du tout | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
1 au 15 mars 2021 | 39 | 28 | 20 | 12 | * |
2 au 13 mars 2020 | 42 | 25 | 20 | 12 | * |
1er au 10 mars 2019 | 47 | 26 | 16 | 11 | 1 |
1-8 mars 2018 | 45 | 25 | 16 | 13 | 1 |
1-5 mars 2017 | 44 | 22 | 21 | 13 | * |
2-6 mars 2016 | 44 | 23 | 18 | 15 | * |
5 au 8 mars 2015 | 38 | 24 | 21 | 17 | * |
Du 6 au 9 mars 2014 ^ | 34 | 29 | 25 | 12 | * |
7 au 10 mars 2013 | 36 | 24 | 23 | 17 | * |
8-11 mars 2012 | 42 | 24 | 21 | 13 | * |
3-6 mars 2011 | 40 | 24 | 21 | 14 | 1 |
4-7 mars 2010 | 37 | 27 | 22 | 13 | 1 |
6-9 mars 2008 | 43 | 24 | 24 | 9 | * |
11-14 mars 2007 | 45 | 26 | 20 | 8 | * |
13-16 mars 2006 | 48 | 25 | 18 | 9 | * |
Du 7 au 10 mars 2005 | 42 | 23 | 24 | 11 | * |
8 au 11 mars 2004 | 46 | 19 | 20 | 14 | 1 |
24-25 mars 2003 | 42 | 26 | 20 | 12 | * |
4-7 mars 2002 | 49 | 22 | 19 | 9 | 1 |
5-7 mars 2001 | 58 | 22 | 13 | 7 | * |
^ Interrogé sur un demi-échantillon; * Moins de 0,5% | |||||
Gallup |
3 – Question : Ensuite, je vais vous lire une liste de problèmes. Peu importe si vous pensez que cela devrait être légal ou non, pour chacun d’entre eux, veuillez me dire si vous pensez personnellement que, en général, c’est moralement acceptable ou moralement mauvais. Que diriez-vous de fumer de la marijuana ?
Moralement acceptable | Moralement mal | Dépend (vol.) | Pas une question morale (vol.) | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
Du 1er au 13 mai 2020 ^ | 70 | 28 | 2 | – | * |
Du 1er au 12 mai 2019 ^ | 65 | 33 | 1 | 1 | * |
Du 1er au 10 mai 2018 ^ | 65 | 31 | 3 | – | 2 |
(vol.) = réponse volontaire; ^ Interrogé sur un demi-échantillon; * Moins de 0,5% | |||||
Gallup |
4 – Question : Dans l’ensemble, comment décririez-vous le problème de la drogue – est-ce extrêmement grave, très grave, moyennement grave, pas trop grave ou pas grave du tout ?
Extrêmement sérieux | Très sérieux | Modérément grave | Pas trop sérieux | Pas grave du tout | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
Aux Etats-Unis | ||||||
1 au 13 octobre 2019 | 37 | 36 | 22 | 4 | 1 | * |
1 au 10 octobre 2018 | 37 | 32 | 22 | 5 | 2 | 2 |
5 au 11 octobre 2017 | 33 | 38 | 23 | 4 | 1 | * |
5 au 9 octobre 2016 | 32 | 33 | 27 | 6 | 2 | 2 |
6 au 9 octobre 2011 | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
1er au 4 octobre 2009 | 35 | 33 | 26 | 5 | 1 | 1 |
Du 4 au 7 octobre 2007 | 35 | 38 | 24 | 1 | 1 | 1 |
13-16 octobre 2005 | 37 | 33 | 23 | 5 | 1 | 1 |
6-8 octobre 2003 | 31 | 40 | 24 | 3 | 1 | 1 |
29 août 2000-5 sept. | 43 | 40 | 15 | 1 | 1 | * |
Dans la région où tu habites | ||||||
1 au 13 octobre 2019 | 16 | 17 | 37 | 22 | 8 | * |
1 au 10 octobre 2018 | 14 | 17 | 37 | 22 | dix | 1 |
5 au 11 octobre 2017 | 13 | 16 | 36 | 20 | 12 | 2 |
5 au 9 octobre 2016 | 13 | 19 | 35 | 20 | 11 | 1 |
6 au 9 octobre 2011 | 11 | 18 | 36 | 25 | dix | 1 |
1er au 4 octobre 2009 | 14 | 16 | 38 | 23 | 8 | 1 |
Du 4 au 7 octobre 2007 | 14 | 15 | 39 | 21 | dix | 2 |
13-16 octobre 2005 | 14 | 19 | 35 | 23 | 8 | 1 |
6-8 octobre 2003 | 13 | 17 | 36 | 22 | 11 | 1 |
29 août 2000-5 sept. | 13 | 21 | 39 | 19 | 6 | 2 |
* Moins de 0,5%; n / a: non demandé | ||||||
Gallup |
5 – Question : Maintenant, combien de progrès pensez-vous que le pays a fait au cours des deux dernières années pour faire face au problème des drogues illicites – a-t-il fait beaucoup de progrès, fait des progrès, s’est arrêté, a perdu du terrain ou a perdu beaucoup de terrain ?
Fait beaucoup de progrès | Fait quelques progrès | Est resté immobile | J’ai perdu du terrain | J’ai perdu beaucoup de terrain | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
2019 octobre | 4 | 37 | 27 | 18 | 12 | 2 |
2018 octobre | 5 | 33 | 26 | 19 | 14 | 3 |
Octobre 2017 | 2 | 30 | 28 | 23 | 14 | 2 |
Octobre 2011 | 3 | 28 | 31 | 21 | 14 | 3 |
2009 octobre | 3 | 30 | 31 | 19 | 13 | 3 |
2007 octobre | 3 | 31 | 31 | 19 | 13 | 3 |
2005 octobre | 2 | 31 | 30 | 23 | 13 | 1 |
2003 octobre | 3 | 35 | 32 | 17 | 11 | 2 |
2000 sept | 6 | 41 | 23 | 17 | 12 | 1 |
1999 sept | 4 | 42 | 27 | 14 | 12 | 1 |
1996 novembre | 3 | 28 | 22 | 24 | 22 | 1 |
1995 sept | 2 | 36 | 30 | 19 | 11 | 2 |
1976 juin | 2 | 25 | 29 | 25 | 15 | 4 |
1974 avr | 4 | 36 | 21 | 19 | 16 | 5 |
1972 mai | 3 | 32 | 20 | 21 | 20 | 5 |
Gallup |
6 – Question : En gardant à l’esprit que toutes vos réponses à cette enquête sont confidentielles, avez-vous déjà essayé la marijuana ?
Oui, j’ai essayé | Non, je n’ai pas | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
1-12 juil.2019 ^ | 45 | 55 | 1 |
5-9 juil.2017 ^ | 45 | 55 | * |
13-17 juil.2016 ^ | 43 | 57 | 1 |
8-12 juillet 2015 ^ | 44 | 55 | 1 |
10-14 juillet 2013 ^ | 38 | 61 | 1 |
Du 23 au 26 septembre 1999 | 34 | 66 | * |
1985 17-20 mai # | 33 | 67 | * |
29 mars 1977 # | 24 | 76 | 1 |
23 mars 1973 # | 12 | 88 | 1 |
29 février 1972 # | 11 | 88 | 1 |
1969 2-7 octobre # | 4 | 88 | 8 |
^ Interrogé sur un demi-échantillon; * Moins de 0,5%; # WORDING: Avez-vous déjà essayé la marijuana? | |||
Gallup |
7 – Question : En gardant à l’esprit que toutes vos réponses à cette enquête sont confidentielles, fumez-vous vous-même de la marijuana ?
Oui, fais | Non, ne fais pas ça | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
1-12 juil.2019 ^ | 12 | 88 | * |
5-9 juil.2017 ^ | 12 | 88 | 1 |
13-17 juil.2016 ^ | 13 | 87 | – |
8-12 juillet 2015 ^ | 11 | 88 | * |
10-14 juillet 2013 ^ | 7 | 93 | * |
^ Interrogé sur un demi-échantillon; * Moins de 0,5% | |||
Gallup |
8 – Question : L’abus de drogues a-t-il déjà été une cause de problèmes dans votre famille ?
Oui | Non | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
1-12 juil.2019 | 27 | 73 | * |
1-11 juil.2018 | 30 | 70 | * |
13-16 octobre 2005 | 22 | 78 | * |
6-8 octobre 2003 | 24 | 76 | * |
29 août 2000-5 sept. | 22 | 78 | * |
Du 23 au 26 septembre 1999 | 17 | 83 | * |
1995 14-17 sept. | 19 | 81 | * |
* Moins de 0,5% | |||
Gallup |
9 – Question : Veuillez indiquer si chacun des éléments suivants est une raison très importante pour laquelle vous êtes en faveur de la légalisation de la marijuana, une raison assez importante ou non une raison importante. Que diriez-vous – ?Demandé à ceux qui pensent que la marijuana devrait être légale.
Très important | Assez important | Pas important | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
La marijuana aide les personnes qui l’utilisent pour des raisons médicales | 86 | 12 | 2 | – |
Cela permettrait aux forces de l’ordre de se concentrer sur d’autres types de crimes | 70 | 23 | 7 | – |
C’est une question de liberté et de choix personnel | 60 | 29 | 11 | * |
Il fournira une bonne source de recettes fiscales pour les gouvernements des États et locaux | 56 | 30 | 13 | * |
La réglementation gouvernementale de la marijuana la rendrait plus sûre pour ceux qui en consomment | 47 | 36 | 16 | * |
Vous ne pensez pas que la marijuana est nocive pour les personnes qui en consomment | 35 | 43 | 19 | 3 |
* Moins de 0,5% | ||||
Gallup, du 15 au 30 mai 2019 |
10 – Question : Veuillez indiquer si chacune des raisons suivantes est une raison très importante pour laquelle vous vous opposez à la légalisation de la marijuana, une raison assez importante ou non une raison importante. Que diriez-vous – ? Demandé à ceux qui pensent que la marijuana ne devrait pas être légale.
Très important | Assez important | Pas important | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
Cela augmenterait le nombre d’accidents de voiture impliquant des conducteurs qui consomment de la marijuana | 79 | 12 | 8 | * |
Cela conduirait plus de gens à utiliser des drogues plus fortes et plus addictives | 69 | 18 | 13 | * |
Cela encouragerait plus de gens à consommer de la marijuana | 62 | 21 | 17 | * |
La légalisation de la marijuana ne profiterait pas beaucoup à la société ou aux individus | 60 | 21 | 18 | * |
Vous pensez que la marijuana est nocive pour les personnes qui en consomment | 54 | 22 | 24 | * |
Vous pensez que la consommation de drogues, y compris la marijuana, est immorale | 43 | 25 | 31 | 1 |
* Moins de 0,5% | ||||
Gallup, du 15 au 30 mai 2019 |
11 – Question : Ensuite, veuillez indiquer à quelle fréquence vous fumez actuellement ou utilisez chacun des produits suivants – régulièrement, occasionnellement ou jamais. Et la marijuana ?
Régulièrement | Parfois | Jamais | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
1-11 juil.2018 | 5 | 8 | 87 | * |
* Moins de 0,5% | ||||
Gallup |
12 – Question : En général, dans quelle mesure ressentez-vous que chacun des éléments suivants est nocif pour les personnes qui les utilisent – très nocifs, assez nocifs, pas trop nocifs ou pas du tout nocifs ? Et la marijuana ?
Très nocif | Un peu nocif | Pas trop nocif | Pas du tout nuisible | Dépend (vol.) | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
1-11 juil.2018 | 27 | 29 | 24 | 18 | 1 | 1 |
(vol) = réponse volontaire. | ||||||
Gallup |
13 – Question : Pour chacun des médicaments suivants, veuillez indiquer à quel point vous pensez qu’il s’agit d’un problème dans votre région – est-ce une crise, un problème très grave mais pas une crise, un problème assez grave ou pas vraiment un problème ?
Crise | Problème très grave | Problème assez grave | Pas vraiment de problème | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
Héroïne | 17 | 25 | 22 | 29 | 7 |
Analgésiques sur ordonnance | 14 | 30 | 28 | 24 | 5 |
Cigarettes | dix | 23 | 33 | 33 | 2 |
De l’alcool | 8 | 24 | 35 | 32 | 1 |
Cocaïne | 8 | 20 | 29 | 37 | 7 |
Marijuana | 6 | 17 | 25 | 50 | 2 |
14-23 juin 2016 | |||||
Gallup |
14 – Question : Combien avez-vous entendu ou lu sur les problèmes liés à un type d’analgésique sur ordonnance connu sous le nom d’opioïdes – beaucoup, certains, seulement peu ou rien du tout ?
Beaucoup | Quelque | Juste un peu | Rien du tout | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
14-23 juin 2016 | 46 | 19 | 15 | 18 | 1 |
Gallup |
15 – Question : Dans quelle mesure blâmez-vous chacun des éléments suivants pour le problème des opioïdes – beaucoup, certains, seulement un peu ou pas du tout ?
Beaucoup | Quelque | Juste un peu | Pas du tout | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
L’industrie pharmaceutique encourage les médecins à utiliser des opioïdes | 55 | 22 | 13 | 7 | 4 |
Les médecins prescrivent de manière excessive des analgésiques à leurs patients | 53 | 27 | 14 | 5 | 2 |
Manque de connaissance du public sur les dangers des opioïdes | 49 | 28 | 14 | 8 | 1 |
Patients exigeant une prescription pour soulager leur douleur | 47 | 29 | 16 | 5 | 3 |
14-23 juin 2016 | |||||
Gallup |
16 – Question : Comme vous le savez peut-être, la consommation de marijuana est légale dans certains États. Pensez-vous que le gouvernement fédéral devrait prendre des mesures pour appliquer les lois fédérales contre la marijuana dans ces États, ou non ?
Oui, devrait | Non, ne devrait pas | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
26-29 novembre 2012 | 34 | 64 | 1 |
Gallup |
17 – Question : Seriez-vous favorable ou opposé à ce que la marijuana soit légalement accessible aux médecins afin de réduire la douleur et la souffrance ?
Favoriser | S’opposer | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
7 au 10 octobre 2010 | 70 | 27 | 3 |
13-16 octobre 2005 | 78 | 22 | * |
10 au 12 novembre 2003 | 75 | 22 | 3 |
19-21 mars 1999 | 73 | 25 | 2 |
* Moins de 0,5%; ^ MOT: Voteriez-vous pour ou contre le fait de rendre la marijuana légalement accessible aux médecins afin de réduire la douleur et la souffrance? | |||
Gallup |
18 – Question : Certaines personnes ont proposé de légaliser la marijuana, puis de taxer sa vente comme moyen de générer des revenus pour les gouvernements des États. Seriez-vous favorable ou opposé à cela dans l’état où vous vivez ?
Favoriser | S’opposer | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
1er au 4 octobre 2009 ^ | 42 | 56 | 2 |
^ Demandé à un demi-échantillon | |||
Gallup |
20 – Question : Pensez-vous que la possession de petites quantités de marijuana devrait ou ne devrait pas être considérée comme une infraction criminelle ?
Oui, devrait être | Non, ne devrait pas être | Pas d’opinion | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
13-16 octobre 2005 ^ | 43 | 55 | 2 |
10-12 novembre 2003 ^ | 52 | 46 | 1 |
29 août 2000-5 sept. ^ | 51 | 47 | 2 |
1985 17-20 mai | 50 | 46 | 4 |
27-30 juin 1980 | 43 | 52 | 5 |
1-4 avril 1977 | 41 | 53 | 6 |
^ Demandé à un demi-échantillon | |||
Gallup |
Références
- https://news.gallup.com/poll/1657/illegal-drugs.aspx
- https://www.vox.com/2021/4/12/22371929/marijuana-legalization-new-mexico-virginia-new-york-biden?mc_cid=f29051675e&mc_eid=35711c3bd8
- https://ctmirror.org/2021/04/13/connecticut-legalize-pot/?mc_cid=f29051675e&mc_eid=35711c3bd8
Rédacteur en chef spécialisé en CBD
Julien, né le 17 juillet 1978 en région Parisienne, est un éminent rédacteur et expert dans le domaine des produits à base de CBD. Suite à ses études, Julien a développé une passion pour les remèdes naturels, dont le CBD. En 2022, il intègre l’équipe du site CBD.fr en qualité d’expert et de contributeur régulier. Grâce à son expertise scientifique et une écriture claire, Julien aide à démystifier les aspects complexes du CBD, tout en mettant en lumière ses bienfaits et applications potentielles à travers ses articles et participations à des conférences.